Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 höst - B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Kommentarer