Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 39 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 18 | 37 | 37 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 20 | 35 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 22 | 29 | 28 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 41 | -10 | 18 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 42 | -12 | 16 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 50 | -28 | 10 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 75 | -47 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 61 | -50 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer