Samling
18:15, I Högs
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Svarta matchkläder.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 17 | 32 | 20 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 20 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 37 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 7 |
Kommentarer